Okrúžky

Najuniverzálnejším tesnením je nepochybne O-krúžok. Či už sa jedná o pohyblivé alebo nepohyblivé umiestnenie. Moderné technologické zariadenia kladú vyššie nároky aj na použité tesnenia a tak gumový O-krúžok už vlastne ani nie je gumový, ale z rôznych moderných vysokoodolných materiálov.
d1 = vnútorný priemer v mm
d2 = prierez o-krúžku v mm
|
|
||||||||
|
|
| Tvrdosť (Shore) | ||||
| NBR | 60 | 70 | 80 | 90 |
| MVQ | 60 | 70 | 80 | 90 |
| FPM | 60 | 70 | 80 | 90 |
| EPDM | 60 | 70 | 80 | 90 |
| ± 5 Sh |
| Vlastnosti materiálov | NBR | MVQ | FPM | EPDM | CR | NR | BU | CSM | PTFE |
| pevnosť v ťahu | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| pevnosť v tlaku | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| predlž. v okamihu prerušenia | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| spätná elasticita | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | x |
| odolnosť voči opotrebeniu | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ťahový odpor | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| odpor voči el. toku | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| odolnosť voči starnutiu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| odolnosť voči ozonu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| odol. voči pohonným hmotám | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| odolnosť voči olejom | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| odolnosť voči kyselinám | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| odolnosť voči zásadám | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| horúca voda | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| teplotná odolnosť +°C | +130 | +200 | +220 | +150 | +120 | +90 | +140 | +130 | +260 |
| teplotná odolnosť -°C | -140 | -80 | -25 | -40 | -30 | -50 | -40 | -40 | -190 |
d1 = vnútorný priemer v mm
d2 = prierez o-krúžku v mm
| Tolerancia (mm) | |||
| d1 | ± | d2 | ± |
| - 3 | 0,14 | - 1,8 | 0,08 |
| 3 - 6 | 0,15 | 1,8 - 2,6 | 0,09 |
| 6 - 10 | 0,17 | 2,6 - 3,5 | 0,10 |
| 10 - 18 | 0,20 | 3,5 - 5,3 | 0,13 |
| 18 - 30 | 0,30 | 5,3 - 7,0 | 0,15 |
| 30 - 50 | 0,40 | 7,0 - 8,0 | 0,17 |
| 50 - 80 | 0,65 | 8,0 - 10,0 | 0,20 |
| 80 - 100 | 0,85 | 10,0 - 15,0 | 0,25 |
| 100 - 120 | 1,0 | ||
| 120 - 150 | 1,2 | ||
| 150 - 180 | 1,4 | ||
| 180 - 250 | 1,8 | ||
| 250 - 300 | 2,1 | ||
| 300 - 350 | 2,5 |
| Kvalita materiálu | |
| 1 | výborný |
| 2 | veľmi dobrý |
| 3 | dobrý |
| 4 | použiteľný |
| 5 | menej použiteľný |
| 6 | nepoužiteľný |
Posledná úprava (Štvrtok, 17 September 2009 14:34)


