gototopgototop
Domov => Sortiment => Klinové remene => Rezané klinové remene

Rezané klinové remene

  • KLASICKÝ PRIEREZ
  • ÚZKY PRE PRIEMYSEL
  • ÚZKE PRE AUTOMOBILY
  • VARIATOROVÉ - PRIEMYSLOVÉ
rem-rez.jpg
klasický prierez
DIN 2215
Prierez
Rozsah dĺžky od Lw
mm
Rozsah dĺžky do Lw
mm
Rozdiel dĺžok Li
mm
~b

mm
~h

mm
X8 689 1714 LW-19 8 5
XZ10 597 1722 Lw-22 10 6
XA13 605 3380 Lw-30 13 8
XB17 610 3390 Lw-40 17 11
XC22 1058 3408 Lw-58 22 14
rem-rez.jpg
úzke pre priemysel
Prierez Rozsah dĺžky od Lw
mm
Rozsah dĺžky do Lw
mm
Rozdiel dĺžok La
mm
~b

mm
~h

mm
XPZ 587 3550 Lw+13 9,7 8
XPA 732 3550 Lw+18 12,7 10
XPB 1250 3550 Lw+22 16,3 13
XPC 2000 3550 Lw+30 22 18
rem-rez.jpg
úzke pre automobily
DIN 7753/3
Prierez
Rozsah dĺžky od La
mm
Rozsah dĺžky do La
mm
~b

mm
~h

mm
AVX10 600 1735 10 8
AVX13 725 2500 13 10
AVP13 1525 1750 13 10
AVX11,2 785 866 - -
AVX11,5 685 790 - -
AVX11,9 670 1183 - -
AVX16 1525 1525 - -
variat.jpg
variatorové - priemyslové
ISO 1604
Prierez
Rozsah dĺžky od Lw
mm
Rozsah dĺžky do Lw
mm
Rozdiel dĺžok La
mm
~b

mm
~h

mm
W25 710 1400 Lw+12 26 8
W31,5 800 1550 Lw+16 33 10
W40 1000 2500 Lw+20 42 12,8
W50 1400 2500 Lw+25 52 16
W63 1600 2500 Lw+32 65 20

Profil Rozsah dĺžky od Li
mm
Rozsah dĺžky do Li
mm
13 x 5 468 1180
17 x 5 426 776
20 x 10 600 1500
21 x 6 530 1220
22 x 8 485 1500
26 x 8 525 1562
28 x 8 600 1500
30 x 10 650 1750
32 x 10 750 1400
37 x 10 660 1800
41 x 13 900 2180
47 x 13 1000 1800
52 x 16 1180 2240
55 x 16 1400 2240
65 x 20 1706 2706
70 x 18 1575 2500

Posledná úprava (Štvrtok, 17 September 2009 15:57)

 
Reklamný prúžok