- použitie pre lineárne pohony, presné nastavovanie
- vysoká záťaž prevodových pomerov
- ekonomická výhodnosť, náhrada reťazí a prevodov
- kľudný chod, použitie pre vysoké rýchlosti, vysoká ohybnosť remeňov
- bezúdržbové náhrady
Ozubené remene neoprenové, trapezový profil, vystužené skleným vláknom
| Profil | Počet zubov | Rozostup zubov |
| MXL | 36 – 592 | 2,032 mm |
| XL | 23 – 385 | 5,08 mm |
| L | 33 – 176 | 9,525 mm |
| H | 51 – 340 | 12,70 mm |
| XH | 58 – 200 | 22,25 mm |
| XXH | 56 – 144 | 31,75 mm |
Ozubené remene neoprenové obojstranné, trapezový profil, vystužené skleným vláknom
| Profil | Počet zubov | Rozostup zubov |
| DXL | 75 – 170 | 5,08 mm |
| DL | 56 – 160 | 9,525 mm |
| DH | 72 – 340 | 12,70 mm |
Ozubené remene polyuretanové, trapezový profil, vystužené aramidovým vláknom
| Profil | Počet zubov | Rozostup zubov |
| MXL | 30 – 400 | 2,032 mm |
| XL | 30 – 335 | 5,08 mm |
| L | Podľa požiadavky | 9,525 mm |
Ozubené remene polyuretanové, trapezový profil, vystužené oceľovým lankom
| Profil | Počet zubov | Rozostup zubov |
| T2,5 | 48 – 474 | 2,5 mm |
| T5 | 24 – 391 | 5 mm |
| T10 | 26 – 225 | 10 mm |
| AT5 | 25 – 400 | 5 mm |
| AT10 | 50 – 194 | 22,25 mm |
Ozubené remene polyuretanové obojstranné, trapezový profil, vystužené oceľovým lankom
| Profil | Počet zubov | Rozostup zubov |
| DT5 | 24 – 391 | 5 mm |
| DT10 | 26 – 225 | 10 mm |
Ozubené remene neoprenové s profilom HTD, vystužené skleným vláknom
| Profil | Počet zubov | Rozostup zubov |
| 3M | 37 – 621 | 3 mm |
| 5M | 24 – 505 | 5 mm |
| 8M | 40 – 350 | 8 mm |
| 14M | 66 – 327 | 14 mm |
| 20M | 100 – 330 | 20 mm |
Ozubené remene neoprenové obojstranné, s profilom HTD, vystužené skleným vláknom
| Profil | Počet zubov | Rozostup zubov |
| D5M | 85 – 240 | 5 mm |
| D8M | 60 – 350 | 8 mm |
| D14M | 115 – 225 | 14 mm |
Ozubené remene – metráž Profil – XL, L, H, T5, T10, T20, 5M, 8M, 14M Materiál: neopren, polyuretan Vystužené skleneným vláknom, aramidovým vláknom, oceľovým lankom
Ozubené remene neoprenové, trapezový profil, vystužené skleným vláknom
| Profil | Počet zubov | Rozostup zubov |
| MXL | 36 – 592 | 2,032 mm |
| XL | 23 – 385 | 5,08 mm |
| L | 33 – 176 | 9,525 mm |
| H | 51 – 340 | 12,70 mm |
| XH | 58 – 200 | 22,25 mm |
| XXH | 56 – 144 | 31,75 mm |
Obojstranné klinové remene
Profil:
- AA/HAA /dĺžka od 2000 mm do 3920 mm/
- BB/HBB /dĺžka od 1980 mm do 6900 mm/
- CC/HCC /dĺžka od 2280 mm do 5750 mm/
- DD/HDD /podľa požiadavky/
- 22×22 /dĺžka od 5180 mm do 6270 mm/
- 25×22 /podľa požiadanie/
Klinové remene drážkované po obvode

| Profil | Rozsah dĺžky mm | s /mm/ | h /mm/ |
| PH | 559 – 2155 | 1,6 | 2,5 |
| PJ | 280 – 2489 | 2,34 | 3,50 |
| PK | 559 – 3492 | 3,56 | 5,50 |
| PL | 954 – 6096 | 4,7 | 7,0 |
| PM | 2286 – 15266 | 9,4 | 13,0 |


Loading...