- KLASICKÝ PRIEREZ
- ÚZKY PRIEREZ
- NÁSOBNÉ
- VARIATOROVÉ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE
- LANOVÉ

obaľovaný klinový remeň s klasickým prierezom
| DIN 2215 Prierez | Rozsah dĺžky od Li mm | Rozsah dĺžky do Li mm | Rozdiel dĺžok Lw mm | ~b mm | ~h mm |
| 5 | 160 | 600 | Li+11 | 5 | 3 |
| 6 | 240 | 900 | Li+15 | 6 | 4 |
| 8 | 160 | 1250 | Li+19 | 8 | 5 |
| Z10 | 400 | 4000 | Li+22 | 10 | 6 |
| A13 | 475 | 10000 | Li+30 | 13 | 8 |
| B17 | 525 | 15000 | Li+43 | 17 | 11 |
| 20 | 1060 | 10000 | Li+48 | 20 | 12,5 |
| C22 | 1180 | 15000 | Li+52 | 22 | 14 |
| 25 | 1300 | 18000 | Li+61 | 25 | 16 |
| D32 | 2240 | 15000 | Li+75 | 32 | 20 |
| 38 | 2240 | 18000 | Li+82 | 38 | 25 |
| E40 | 2240 | 15000 | Li+82 | 40 | 25 |
| 45 | 2240 | 18000 | Li+78 | 45 | 20 |
| 50 | 2050 | 18000 | Li+126 | 50 | 30 |

úzky prierez
| 7753/1 DIN Prierez | Rozsah dĺžky od Lw mm | Rozsah dĺžky do Lw mm | Rozdiel dĺžok La mm | ~b mm | ~h mm |
| SPZ | 487 | 3550 | Lw+13 | 9,7 | 8 |
| SPA | 732 | 4500 | Lw+18 | 12,7 | 10 |
| SPB | 1250 | 8000 | Lw+22 | 16,3 | 13 |
| SPC | 2000 | 12500 | Lw+30 | 22 | 18 |

násobné klinové remene
| Prierez | Rozsah dĺžky od Lw mm | Rozsah dĺžky do Lw mm | ~b mm | ~h mm |
| 15J | 1400 | 8000 | 15 | 16 |
| 25J | 2240 | 12500 | 25 | 25 |
| HB | 1400 | 8000 | 16,5 | 15 |
| SPC | 3000 | 12500 | 22 | 18 |

variátorové klinové remene pre poľnohospodárske stroje
| Prierez | Rozsah dĺžky od Lw mm | Rozsah dĺžky do Lw mm | Rozdiel dĺžok Li mm | ~b mm | ~h mm |
| H36 | 1200 | 2866 | Lw-66 | 36 | 14 |
| HL45 | 2128 | 4000 | Lw-78 | 45 | 20 |
| HM50 | 2121 | 5090 | Lw-81 | 50 | 22 |

obaľované klinové remene – ľanové
| DIN2215/1 Prierez | Rozsah dĺžky od Li mm | Rozsah dĺžky do Li mm | Rozdiel dĺžok Lw mm | ~b mm | ~h mm |
| C22 | 2240 | 15000 | Li+52 | 22 | 14 |
| D32 | 2240 | 15000 | Li+75 | 32 | 20 |
| E40 | 2240 | 15000 | Li+82 | 40 | 25 |
______
Použite kontaktný formulár a informujte sa o dostupnosti tovaru, cene, alebo sa pýtajte telefonicky na:
0915 880 880 – Peter Kökörčin, obchodný úsek.

Načítavanie...
Predaj aj na splátky.